<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beursstadium.nl</title>
	<atom:link href="http://www.beursstadium.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursstadium.nl</link>
	<description>het laatste financiële nieuws</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nederlandse bevolking massaal over verzekerd</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/nederlandse-bevolking-massaal-over-verzekerd/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/nederlandse-bevolking-massaal-over-verzekerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders zijn massaal verzekerd voor zorg die ze helemaal niet nodig denken te hebben. Voorbeelden zijn stottertherapie, flaporencorrectie sterilisatie etc. Tachtig procent van alle consumenten vindt zichzelf over verzekerd met een aanvullende zorgverzekering. Deze uitkomst is gebleken uit de vergelijkingssite Independer. De site heeft vijftienduizend mensen ondervraagd over hun verzekering.  Meer dan twaalfduizend personen hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2012/05/ZorgverzekeringX.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-57" src="http://www.beursstadium.nl/files/2012/05/ZorgverzekeringX.jpg" alt="" width="183" height="275" /></a>Nederlanders zijn massaal verzekerd voor zorg die ze helemaal niet nodig denken te hebben. Voorbeelden zijn stottertherapie, flaporencorrectie sterilisatie etc. Tachtig procent van alle consumenten vindt zichzelf over verzekerd met een aanvullende zorgverzekering.</p>
<p>Deze uitkomst is gebleken uit de vergelijkingssite Independer. De site heeft vijftienduizend mensen ondervraagd over hun verzekering.  Meer dan twaalfduizend personen hebben een aanvullende verzekering bovenop hun basisverzekering en vinden automatisch ook dat ze daarmee over verzekerd zijn.</p>
<p>Veel consumenten denken niet na over hun zorgverzekering en betalen dus per jaar vaak onnodig veel voor hun verzekering.  Het overstappen naar een andere verzekeraar kan vaak jaarlijks en moet voor 31 december door worden gegeven. Consumenten hebben tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering uit te kiezen en af te sluiten. Deze zal met terugwerkende kracht in werking gaan.</p>
<p>De laatste jaren zijn er ontzettend veel nieuwe aanbieders van zorgverzekeraars toegetreden tot de verzekeringsmarkt.  Opmerkelijk is verzekeraar Ditzo die binnenkomt op nummer 4 in de top 10 beste verzekeraars. Maar liefst 13 procent van de mensen die een nieuwe zorgverzekering afsluiten doen dit bij Ditzo. De Ditzo zorgverzekering is zowel qua prijs als dekking aan te raden.</p>
<p>Bron: <a href="http://weblog.independer.nl/in-de-media/premies-aanvullende-zorgverzekering-stijgen/">independer.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/nederlandse-bevolking-massaal-over-verzekerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energielabel</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/energielabel/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Het maximale bedrag dat banken aan hypotheek verstrekken is afhankelijk van het inkomen van de klant, maar onder andere ook van de waarde van het huis. Het blijkt dat banken er verstandig aan zouden doen om ook het energielabel mee te nemen in het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek. Tegenwoordig zijn gezinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2012/04/energielabel.jpg"><img src="http://www.beursstadium.nl/files/2012/04/energielabel-289x300.jpg" alt="" width="289" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-53" /></a>Het maximale bedrag dat banken aan hypotheek verstrekken is afhankelijk van het inkomen van de klant, maar onder andere ook van de waarde van het huis. Het blijkt dat banken er verstandig aan zouden doen om ook het energielabel mee te nemen in het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek.</p>
<p>Tegenwoordig zijn gezinnen steeds meer geld kwijt aan energiekosten. Deze verschillen zijn sterk afhankelijk van het huis. Het is voor banken redelijk eenvoudig om gebruik te maken van het systeem van de energielabels. Aan de hand van deze labels kunnen ze bij benadering vaststellen hoe hoog de energiekosten van het betreffende huis zijn. Als banken hiervan op de hoogte zijn kunnen ze de energiekosten meenemen in de berekening van de maximaal haalbare hypotheek. Dit is uiteraard logisch, want hoe lager de energielasten, hoe hoger en meer budget er over blijft voor de betaling van de rente en aflossing van de hypotheek.</p>
<p>Per 2013 wordt het waarschijnlijk verplicht om een energielabel te hebben wanneer je je huis wilt verkopen. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurd krijgt de notaris de taak om te controleren of het energielabel aanwezig is. Als dit ontbreekt kan het huis niet verkocht worden. Omdat het energielabel meegenomen gaat worden in het advies van de bank worden verkopen nog meer gestimuleerd om te investeren in het huis omdat zij een zo goed mogelijk energielabel willen krijgen. Dit is goed voor de economie, omdat er op deze manier meer geïnvesteerd wordt in duurzaamheid.</p>
<p>Koophuizen en huurhuizen kunnen ingedeeld worden in klassen die afhankelijk zijn van de energiezuinigheid van de huizen. Zeer onzuinige huizen krijgen label G, de meest zuinige huizen hebben als klasse A++. Door deze labels kunnen huurders en kopers huizen met elkaar vergelijken en kunnen ze een indruk krijgen van de maandlasten aan energiekosten. Daarnaast kunnen ze ook bepalen wat er nog verbeterd moet worden om het huis naar een hogere klasse te krijgen.<br />
Mocht je twijfelen over het bedrag van je hypotheek, de hypotheekvorm en nu ook over het energielabel dan is het verstandig om al deze onderwerpen te bespreken met een (onafhankelijke) hypotheekadviseur. Deze adviseur kan je bij het hypotheekadvies ook raad geven over het energielabel, de kosten en dergelijke.</p>
<p>Bron:  <a href="http://www.hypotheek-update.net/2012/energielabel-mede-bepalend-voor-hoogte-maximale-hypotheek/">hypotheek-update.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huidige financiële economie</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/huidige-financiele-economie/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/huidige-financiele-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenvertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk wat positief nieuws over onze huidige economie. De Europese aandelenmarkten zijn maandag hoger gesloten, waarbij beleggers optimistisch bleven over het sluiten van een akkoord tussen Griekenland en zijn schuldeisers om tot 70 procent af te schrijven op Grieks staatspapier. De huidige situatie in Griekenland is het begin geweest van de Europese staatsschuldencrisis. Deze is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2012/01/stock-exchange-images-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-27" title="stock-exchange-images-2" src="http://www.beursstadium.nl/files/2012/01/stock-exchange-images-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Eindelijk wat positief nieuws over onze huidige economie. De Europese aandelenmarkten zijn maandag hoger gesloten, waarbij beleggers optimistisch bleven over het sluiten van een akkoord tussen Griekenland en zijn schuldeisers om tot 70 procent af te schrijven op Grieks staatspapier.</p>
<p>De huidige situatie in Griekenland is het begin geweest van de Europese staatsschuldencrisis. Deze is ontstaan doordat Griekenland zijn eigen schulden niet meer zelfstandig kon financieren. Hierdoor brak er paniek uit om de financiële markten en loopt de monetaire gevaar.  Er zijn dan ook genoeg partijen die voor afschaffing van de euro zijn.</p>
<p>Door al deze negatieve berichten daalt het consumentenvertrouwen wat resulteert in bezuinigingen op diverse uitgaven. Dit zorgt automatisch weer voor minder inkomsten bij bedrijven waardoor deze ook weer verlies maken. Kortom een neerwaartse spiraal die moeilijk doorbroken kan worden.<br />
Een mogelijke manier om deze spiraal te doorbreken is financiering vanuit de overheid, echter is het zo dat de overheden van vrijwel alle Europese landen torenhoge schulden hebben die ze zelf niet meer af kunnen lossen.</p>
<p>Het resultaat is dat zowel bedrijven als consumenten op zoek zijn naar geld. Echter geven veel banken geen krediet meer waardoor er alternatieven financieringswijzen worden gezocht. Een voorbeeld daarvan is online geld lenen.  Online geld lenen is voor veel mensen een uitkomst omdat er op relatief makkelijke wijze krediet aan kan worden gevraagd. Wel raadzaam om de voorwaarden goed te lezen voordat u daadwerkelijk een lening afsluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/huidige-financiele-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook naar de beurs!</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/facebook-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/facebook-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Facebook gaat naar de beurs, althans dat hebben anonieme bronnen eind november 2011 naar buiten gebracht. Een beursgang van Facebook zit er al een lange tijd aan te komen, maar er is nog nooit duidelijkheid gegeven. &#160; De anonieme bronnen zouden betrokken zijn geweest bij de gesprekken rond de beursgang en meldden dat de beursgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2012/01/mark-zuckerberg-facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="Facebook Ads" src="http://www.beursstadium.nl/files/2012/01/mark-zuckerberg-facebook-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>Facebook gaat naar de beurs, althans dat hebben anonieme bronnen eind november 2011 naar buiten gebracht. Een beursgang van Facebook zit er al een lange tijd aan te komen, maar er is nog nooit duidelijkheid gegeven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De anonieme bronnen zouden betrokken zijn geweest bij de gesprekken rond de beursgang en meldden dat de beursgang in de eerste helft van 2012 zal plaatsvinden. Dit hebben zij verteld aan the Wall Street Journal. De beursgang moet in ieder geval voor 30 april gerealiseerd zijn, aldus de bronnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Facebook hoopt volgens de bronnen 10 miljard dollar op te halen gebaseerd op een waarde van ten minste 100 miljard dollar.</p>
<p>De afgelopen acht jaren is Facebook explosief gegroeid en zij stellen inmiddels meer dan 800 miljoen actieve leden te hebben. Ook zouden de financiële cijfers van afgelopen jaar bijzonder positief zijn.</p>
<p>Mocht Facebook gewaardeerd worden op 100 miljard dan verdubbelt het de beursgang van Hewlett-Packard (HP), de grootste pc-fabrikant wereldwijd. Mark Zuckerberg staat op dit moment op de 52<sup>e</sup> plek op de lijst van rijkste personen ter wereld.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/facebook-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditzo naar de beurs</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/ditzo-naar-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/ditzo-naar-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[ditzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ditzo behoort, net als andere bedrijven, tot verzekeraar ASR Nederland, en gaat nu de stap richting de beurs maken. Ministerie van Financiën zou de Amerikaanse bank Lazard de opdracht hebben gegeven om de beursgang te begeleiden. Dit heeft het Financieel dagblad bekend gemaakt op basis van bronnen die liever onbekend wensen te blijven. De Amerikaanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2011/12/ditzo.gif"><img class="size-medium wp-image-17 alignleft" title="ditzo" src="http://www.beursstadium.nl/files/2011/12/ditzo-300x208.gif" alt="" width="300" height="208" /></a>Ditzo behoort, net als andere bedrijven, tot verzekeraar ASR Nederland, en gaat nu de stap richting de beurs maken. Ministerie van Financiën zou de Amerikaanse bank Lazard de opdracht hebben gegeven om de beursgang te begeleiden. Dit heeft het Financieel dagblad bekend gemaakt op basis van bronnen die liever onbekend wensen te blijven.<br />
De Amerikaanse zakenbank zou moeten peilen wanneer het beste tijdstip zou zijn om naar de beursgang te gaan. Het is goed mogelijk dat de beursgang dit jaar nog plaats zal vinden. Mocht de beursgang niet doorgaan is het goed mogelijk dat ASR Nederland alsnog wordt verkocht. ASR kan zowel in zijn geheel als verschillende delen worden verkocht.  Het ministerie hoopt ongeveer 4 miljard euro aan het bedrijf over te houden. ASR Nederland is momenteel ook in handen van de staat, mocht er advies nodig zijn dan zal het kabinet de knoop door moeten hakken.</p>
<p>Momenteel maakt Ditzo vooral gebruik van online kanalen om zo hun boodschap te verspreiden mbt verzekering voor je auto. De reclame van Ditzo is dan ook vrijwel alleen maar op internet te vinden. Massamedia als tv en print wordt alleen sporadisch ingezet. Het bedrijf ging eind 2007 van start en meet van week tot week de uitgaven en effecten van de marketingacties om daar hun strategie weer op aan te kunnen passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/ditzo-naar-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Amsterdam</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/occupy-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/occupy-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bij Occupy Amsterdam gaat het over ene groep individuen die zich in het kader van de Genral Assembly van Occupy Amsterdam op 14/11/11 hebben verklaard dat zij voor mensen opkomen die strijden voor, mensenrechten, sociale rechten, het milieu, het welzijn, het bestaanszekerheid, gelijke kansen, de publieke voorzieningen (openbaar vervoer, kunst en cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2011/11/occupy.jpg"><img class="size-medium wp-image-10 alignleft" title="occupy" src="http://www.beursstadium.nl/files/2011/11/occupy-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Bij<a href="http://www.bnr.nl/programma/bnrbernardhammelburg/770032-1111/steden-ergeren-zich-aan-occupy-slideshow"> Occupy</a> Amsterdam gaat het over ene groep individuen die zich in het kader van de Genral Assembly van Occupy Amsterdam op 14/11/11 hebben verklaard dat zij voor mensen opkomen die strijden voor, mensenrechten, sociale rechten, het milieu, het welzijn, het bestaanszekerheid, gelijke kansen, de publieke voorzieningen (openbaar vervoer, kunst en cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur), de eerlijke handel en de arbeidsvoorwaarden, er is nog veel meer te noemen. Ze sluiten zich ook aan bij de actie van Hete Herfst op 20/11/2011. De laatste tijd is Occupy Amsterdam vaak in het nieuws. Sommige mensen vinden het niet kunnen wat deze groep allemaal klaar maakt maar er zijn ook mensen die het juist goed vinden dat mensen eens opkomen voor de rechten. Er zijn dan ook steeds meer mensen die zich bij deze groep aan gaan sluiten en ook een keuze gaan maken om zich hierbij aan te sluiten. Het is maar de vraag of dat de overheid het nog lang gaat pikken, er zijn namelijk meningen over dat de groepen moeten stoppen, maar dat zijn ze sowieso  niet van plan. Als ze maar niet voor overlast  gaan zorgen dan is de kans er nog dat ze nog mogen blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/occupy-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De situatie van Griekenland en de invloed op Europa.</title>
		<link>http://www.beursstadium.nl/de-situatie-van-griekenland-en-de-invloed-op-europa/</link>
		<comments>http://www.beursstadium.nl/de-situatie-van-griekenland-en-de-invloed-op-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwendolyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursstadium.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[De situatie in Griekenland wordt met de dag erger, maar veel andere landen hebben er ook last van. Het begon er mee dat andere landen Griekenland geld gingen lenen, maar de bedragen die geleend zijn blijken nu niet genoeg te zijn maar hoe moet het nu verder? Het hele land ligt overhoop maar in Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beursstadium.nl/files/2011/11/greece.jpg"><img class="size-medium wp-image-6 alignleft" title="greece" src="http://www.beursstadium.nl/files/2011/11/greece-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>De situatie in Griekenland wordt met de dag erger, maar veel andere landen hebben er ook last van. Het begon er mee dat andere landen Griekenland geld gingen lenen, maar de bedragen die geleend zijn blijken nu niet genoeg te zijn maar hoe moet het nu verder? Het hele land ligt overhoop maar in Europa gaat het ook niet goed. Een tijdje was er sprake van dat ook Italië problemen zou hebben, en wie weet welke landen nog meer want ze spreken er niet allemaal vrijuit over. Er wordt zelfs al gesproken over een nieuwe  munt, mensen willen een nieuwe munt in Nederland, maar ook andere landen die bij de <a href="http://europa.eu/index_nl.htm">EU</a> zitten willen maatregelingen. Zo willen ze bijvoorbeeld dat Griekenland niet meer bij de EU mag horen omdat zij zich niet aan de afspraken houden en alleen maar geld blijven lenen. Een ding is zeker en dat is dat het zo niet langer kan. Andere landen gaan er aan onderdoor omdat het in Griekenland niet goed gaat en dat is niet de bedoeling. Er worden nu strenge maatregelen genomen tegen Griekenland, maar wanneer is het einde?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursstadium.nl/de-situatie-van-griekenland-en-de-invloed-op-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

